中鹽舞陽鹽化有限公司-中鹽舞陽儀表部采購監控設備配件采購公告-采購公告
項目編號:CGXM--2024100026
企業: 中鹽舞陽鹽化有限公司
項目類型: 詢比價采購
項目所在地:中鹽舞陽鹽化有限公司
一、采購物資
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規格 | 型號 | 計量單位 | 數量 | 備注 |
1 | 15010800000050 | 電源適配器 | XED-SN2013S | - | 個 | 5.0 |
|
2 | 15010800000051 | 電源適配器 | DS-2FA1202-B | - | 個 | 6.0 |
|
3 | 15010800000051 | 電源適配器 | DS-2FA1202-B | - | 個 | 5.0 |
|
4 | 15010800000251 | UPS不間斷電源 | TG500 | - | 臺 | 6.0 |
|
5 | 15010800000252 | 電源線 | 2X1.0 | - | 米 | 200.0 |
|
6 | 15059900001420 | 防水接線盒 | 280X190X130 ABS | - | 個 | 20.0 |
|
7 | 15059900001525 | 線槽 | 30X15A | - | 根 | 9.0 |
|
8 | 15061200000675 | 插排 | 新國標7孔 | - | 個 | 2.0 |
|
9 | 16010200000110 | 鼠標 | - | - | 套 | 10.0 |
|
10 | 16010200000324 | 服務器冗余電源模塊 | G1W-3760V(ROHS) 760W | - | 臺 | 2.0 |
|
11 | 16040200000032 | 千兆交換機 | 8口 | - | 臺 | 15.0 |
|
12 | 16040200000033 | 光纖收發器 | - | - | 套 | 2.0 |
|
13 | 16040200000037 | 水晶頭 | 6類 | - | 個 | 200.0 |
|
14 | 16040200000039 | 網線 | 超5類網線DS-1LN5E-S/E | - | 米 | 1220.0 |
|
15 | 16040200000171 | 電源盒 | 2215塑 | - | 個 | 2.0 |
|
16 | 16040200000172 | 交換機 | DS-3E0508D-E | - | 個 | 2.0 |
|
17 | 16040200000173 | 攝像機支架 | 1212鋁 | - | 個 | 6.0 |
|
18 | 16050100000091 | 攝像頭 | BL-CS7200 | - | 個 | 4.0 | 波粒 |
19 | 16050100000091 | 攝像頭 | BL-CS7200 | - | 個 | 4.0 | 波粒 |
二、供應商資格條件
(一)基本條件
1.參與供應商必須是在中華人民共和國境內注冊的具有獨立承擔民事責任能力的法人或其他組織;
2.參與供應商不得為“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)列入嚴重失信主體名單或經營異常;
3.本次采購項目不接受聯合體參與。
(二)其他條件
三、評審規則
綜合評分法
四、費用收取
保證金收取方式:聯系項目負責人
保證金金額:0.0
標書費:0
五、報價須知
(一)報價截止時間:2024-10-09 15:00
(二)報價方式:
1.登錄“中鹽電子采購系統(chinasalt.china-tender.com.cn)”,點擊“供應商”按鈕登錄,在公告信息中查看、報名、報價。
2.采購文件及附件獲取:本項目不提供紙質采購文件及附件,參與本項目的供應商報名后,在項目界面右上角“公告附件下載”中下載相關文件;
3.供應商需完整填寫報價信息,并按項目要求上傳相應資料的掃描件,須在報價截止時間前提交報價。
六、其他說明
七、聯系方式
采購單位:中鹽舞陽鹽化有限公司-招標采購部
地址:
聯系人:張磊
聯系電話:17657881158
平臺聲明:
本項目公告指定發布媒體中鹽電子采購系統(chinasalt.china-tender.com.cn),其他平臺轉載信息均為無效。
中鹽電子采購系統供應商服務QQ:924166928