輝縣市胡橋街道辦事處胡橋街道創(chuàng)業(yè)園項(xiàng)目(一期EPC)
中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱(chēng):輝縣市胡橋街道辦事處胡橋街道創(chuàng)業(yè)園項(xiàng)目(一期EPC)
標(biāo)段編號(hào):(縣區(qū))新交GCZB-2025-0296-1
二、招標(biāo)范圍:項(xiàng)目采用EPC總承包方式。一標(biāo)段:設(shè)計(jì)部分:建設(shè)工程施工圖設(shè)計(jì),包含但不限于施工圖設(shè)計(jì)、消防設(shè)計(jì)、室外工程設(shè)計(jì)、外立面二次深化設(shè)計(jì)、機(jī)電設(shè)計(jì)(暖通、電氣、給排水)。施工部分:完成本項(xiàng)目經(jīng)審查合格的施工圖設(shè)計(jì)的全部施工任務(wù),以及項(xiàng)目施工、全過(guò)程施工管理直至竣工驗(yàn)收、移交、質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi)的缺陷修復(fù)、各項(xiàng)檢測(cè)、保修等相關(guān)工作。
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
| 進(jìn)入定標(biāo)程序投標(biāo)人,排名不分先后 |
投標(biāo)人名稱(chēng) | 河南省天睿偉基建筑工程有限公司 | 河南德洋建設(shè)有限公司 | 河南中通建筑工程有限公司 | 河南祥旭建筑工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 99.7% | 99.40% | 99.5% | 99.99% |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周興永 | 朱佳輝 | 李海濤 | 林曉瑩 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 360日歷天(含設(shè)計(jì)周期) | 360日歷天(含設(shè)計(jì)周期) | 360日歷天(含設(shè)計(jì)周期) | 360日歷天(含設(shè)計(jì)周期) |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
河南德洋建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 朱佳輝 | 注冊(cè)建造師 | 豫 2412022202311173 |
河南祥旭建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 林曉瑩 | 注冊(cè)建造師 | 豫1412018202002885 |
河南中通建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 李海濤 | 注冊(cè)建造師 | 豫 241131447345 |
河南省天睿偉基建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 周興永 | 注冊(cè)建造師 | 豫 241151687857 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
河南省天睿偉基建筑工程有限公司 | 輝縣市冀祥新區(qū) E 區(qū) 19 棟多層住宅樓項(xiàng)目(二期工程)、 一標(biāo)段 | 輝縣市冀屯鎮(zhèn)人民政府 | 2023-12-01 | 8710958.96 |
河南省天睿偉基建筑工程有限公司 | 輝縣市冀祥新區(qū) E 區(qū) 19 棟多層住宅樓項(xiàng)目(二期工程)、 二標(biāo)段 | 輝縣市冀屯鎮(zhèn)人民政府 | 2023-12-01 | 8711040.29 |
河南德洋建設(shè)有限公司 | 河南九龍食品有限公司1#辦公樓2#廠房 | 河南九龍食品有限公司 | 2024-05-27 | 7000000.00 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | 河南中通建筑工程有限公司 | 99.5% | 99.5% |
2 | 河南省天睿偉基建筑工程有限公司 | 99.7% | 99.7% |
3 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 99.99% | 99.99% |
4 | 河南德洋建設(shè)有限公司 | 99.40% | 99.40% |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南省天睿偉基建筑工程有限公司 | 19.0 | 19.5 | 21.0 | 20.5 | 20.5 |
2 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
3 | 河南德洋建設(shè)有限公司 | 16.5 | 16.5 | 18.5 | 18.0 | 18.0 |
4 | 河南中通建筑工程有限公司 | 14.5 | 14.5 | 16.5 | 16.0 | 16.0 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南省天睿偉基建筑工程有限公司 | 15.9 | 21.0 | 22.2 | 21.8 | 20.7 |
2 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 15.0 | 19.4 | 22.4 | 21.8 | 20.3 |
3 | 河南德洋建設(shè)有限公司 | 15.7 | 20.1 | 22.5 | 21.8 | 21.1 |
4 | 河南中通建筑工程有限公司 | 15.2 | 19.1 | 21.4 | 21.5 | 21.1 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 河南省天睿偉基建筑工程有限公司 | 49.94 | 20.32 | 20.1 | 90.36 |
2 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 49.83 | 19.78 | 12.5 | 82.11 |
3 | 河南德洋建設(shè)有限公司 | 49.79 | 20.24 | 17.5 | 87.53 |
4 | 河南中通建筑工程有限公司 | 49.84 | 19.66 | 15.5 | 85.0 |
九、定標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn):
定標(biāo)時(shí)間:2025年11 月12日15時(shí) 00 分。
定標(biāo)會(huì)議地點(diǎn):輝縣市公共資源交易中心二樓評(píng)標(biāo)區(qū)。
十、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025-10-15
公告發(fā)布媒介:《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):128200.0元
十二、聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:輝縣市胡橋街道辦事處
地 址:輝縣市太行大道與和諧路交叉口南200米
聯(lián)系人:何澤胤
電 話: 15565255685
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):深圳市華睿項(xiàng)目管理有限公司
地 址:輝縣市蘇門(mén)大道東段
聯(lián)系人:王靜利
電 話: 17613115488
監(jiān)督部門(mén):輝縣市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:0373-6256030
2025年11月6日
依法必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目的公告信息以其法定媒體發(fā)布的為準(zhǔn)。