一、標段信息
標段名稱:新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)南橋街道辦事處文化小區(qū)等16個老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(2025年紅線內(nèi))項目2標段
標段編號:新交GCZB-2025-0206-2
二、招標范圍:第2標段(監(jiān)理標段):施工階段及缺陷責任階段全過程監(jiān)理工作。
三、評標結(jié)果
進入定標程序中標候選人,排名不分先后 |
投標人名稱 | 河南嘉禾工程管理有限公司 | 河南朔方公路工程監(jiān)理咨詢有限責任公司 | 河南建鼎工程管理有限公司 |
投標報價(元) | 196600.00 | 196000.00 | 206000.00 |
項目總監(jiān) | 高二康 | 徐靜海 | 趙獻忠 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 隨施工工期及缺陷責任期 | 隨施工工期及缺陷責任期 | 隨施工工期及缺陷責任期 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
河南朔方公路工程監(jiān)理咨詢有限責任公司 | 項目總監(jiān) | 徐靜海 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41014876 |
河南嘉禾工程管理有限公司 | 項目總監(jiān) | 高二康 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41025621 |
河南建鼎工程管理有限公司 | 項目總監(jiān) | 趙獻忠 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41015261 |
3.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標時間 | 中標金額 |
河南建鼎工程管理有限公司 | 黛眉大道改造提升工程 | 新安縣發(fā)達建設(shè)投資集團有限公司 | 2020年11月04日 | 施工中標價的0.96% |
河南朔方公路工程監(jiān)理咨詢有限責任公司 | 鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)鐵李路(龍燈街-龍舞北街)道路工程施工監(jiān)理 | 鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)交通運輸和樞紐經(jīng)濟發(fā)展局 | 2025年2月28日 | 91600.00元 |
河南朔方公路工程監(jiān)理咨詢有限責任公司 | 新安縣公路事業(yè)發(fā)展中心新安縣青石線提升工程項目 | 新安縣公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2023年5月26日 | 203850.00元 |
河南朔方公路工程監(jiān)理咨詢有限責任公司 | 民權(quán)縣人民路東延(陽新高速至東環(huán))道路建設(shè)工程項目 | 民權(quán)縣公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2024年7月12日 | 工程建安費用的0.998% |
河南朔方公路工程監(jiān)理咨詢有限責任公司 | 杜預(yù)街(關(guān)林路至牡丹大道段)提升改造工程 | 洛陽市洛龍區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2025年1月10日 | 92693.00元 |
河南朔方公路工程監(jiān)理咨詢有限責任公司 | 墨玉縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)道路建設(shè)項目(國道315線墨玉縣連接線南延聯(lián)通道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目) | 墨玉縣交通運輸局 | 2022年3月9日 | 981960.00元 |
河南嘉禾工程管理有限公司 | 延津縣2021年II類水毀高標準農(nóng)田修復重建項目一期 | 延津縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2022年5月6日 | 369800.00元 |
河南嘉禾工程管理有限公司 | 原陽縣萬象路(原包街-汽車產(chǎn)業(yè)園中間道路)城市道路工程 | 原陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023年10月9日 | 施工中標金額的0.99% |
河南嘉禾工程管理有限公司 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)2022年高標準農(nóng)田工程項目 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2022年8月24日 | 167200.00元 |
河南嘉禾工程管理有限公司 | 新鄉(xiāng)縣中心城區(qū)積水點改造項青龍大道(興寧街-黃河大道)雨水管道工程及青龍大道臨時雨水泵站工程及監(jiān)理項目 | 新鄉(xiāng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022年2月17日 | 112800.00元 |
3.3中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標時間 | 中標金額 |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 河南萬磐工程咨詢管理有限公司 | 擬派本工程總監(jiān)理工程師情況表不符合要求。 |
2 | 河南裕鴻建設(shè)集團有限公司 | 中小企業(yè)聲明函不符合要求。 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | 河南建鼎工程管理有限公司 | 206000.00 | 206000.00 |
2 | 河南裕鴻建設(shè)集團有限公司 | 205745.00 | 205745.00 |
3 | 河南朔方公路工程監(jiān)理咨詢有限責任公司 | 196000.00 | 196000.00 |
4 | 河南萬磐工程咨詢管理有限公司 | 206000.00 | 206000.00 |
5 | 河南嘉禾工程管理有限公司 | 196600.00 | 196600.00 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南建鼎工程管理有限公司 | 15.5 | 15.5 | 16.2 | 16.5 | 13.5 |
2 | 河南朔方公路工程監(jiān)理咨詢有限責任公司 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 15.0 |
3 | 河南嘉禾工程管理有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 20.0 |
七、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南建鼎工程管理有限公司 | 45.8 | 32.0 | 40.2 | 47.0 | 44.8 |
2 | 河南朔方公路工程監(jiān)理咨詢有限責任公司 | 46.0 | 32.0 | 38.7 | 48.5 | 45.0 |
3 | 河南嘉禾工程管理有限公司 | 46.0 | 45.4 | 43.2 | 48.0 | 45.3 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術(shù)標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 河南建鼎工程管理有限公司 | 24.08 | 41.96 | 15.44 | 81.48 |
2 | 河南朔方公路工程監(jiān)理咨詢有限責任公司 | 28.98 | 42.04 | 16.6 | 87.62 |
3 | 河南嘉禾工程管理有限公司 | 28.69 | 45.58 | 18.7 | 92.97 |
九、定標時間及地點:
定標時間:2025年12月23日16時00分
定標會議地點:新鄉(xiāng)市公共資源交易中心四樓評標區(qū)
十、公告發(fā)布情況
招標公告發(fā)布日期:2025-11-25
公告發(fā)布媒介:《中國招標投標公共服務(wù)平臺》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購網(wǎng)》和《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》
十一、招標代理服務(wù)費:3518.00元
十二、聯(lián)系事項
招標人:新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)南橋街道辦事處
地址:河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)解放路
聯(lián)系人:楊克寧
電話:17630208589
代理機構(gòu):河南時創(chuàng)工程咨詢有限公司
地址:新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)新中大道966號洪門新村9排6號
聯(lián)系人:楊鈺嘉
聯(lián)系電話:18737317347
行政監(jiān)督部門:新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局
電話:0373-2826126
十三、異議和投訴渠道
異議:各有關(guān)當事人對中標候選人公示有異議的,可以在中標候選人公示發(fā)布之日起三日內(nèi),以書面形式同時向招標人和代理機構(gòu)提出異議(加蓋單位公章且法定代表人簽字或蓋章),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶本人身份證件提交(郵寄、傳真件不予受理)。逾期提交或未按照要求提交的異議將不予受理。
投訴:如對異議答復不滿意,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定以書面形式向相關(guān)監(jiān)督部門進行投訴。
依法必須招標的工程項目的公告信息以其法定媒體發(fā)布的為準。